Labor Regenerative Energien
Herzlich willkommen auf den Webseiten des Labors Regenerative Energien.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über das Labor und unsere Forschungsaktivitäten. Wir befassen uns schwerpunktmäßig mit der effizienten und intelligenten Einbindung regenerativer Stromerzeugungsanlagen in das elektrische Verteilnetz unter Einsatz moderner Automatisierungstechnik.
NETZMODELL
Herzstück des Labors ist das Netzmodell, das zur Nachbildung von elektrischen Verteilnetzen dient. Dabei ist die Netztopologie frei wählbar. Zusammen mit den variablen Lasten und Einspeisern können unterschiedlichste Ein- und Ausspeisesituationen nachgebildet werden. Durch den Einsatz von Sensorik ist das Netz vollständig beobachtbar. Die vorhandene Aktorik ermöglicht ein aktives Netzmanagement.
Zudem ist im Netzmodell softwareseitig eine Netzzustandserkennung (State Estimation) implementiert. Diese dient dazu, durch Bereinigung von Messwertfehlern den aktuellen Netzzustand zu schätzen.
WETTERSTATION
Die Wetterstation auf dem Dach der Hochschule liefert verschiedenste Messwerte, u. a. zur Windgeschwindigkeit und zur Solarstrahlung. Diese Daten werden dazu genutzt, das Einspeiseverhalten der hochschuleigenen Windkraft- und Photovoltaikanlage zu untersuchen.
Die aktuellen sowie historischen Daten der Wetterstation finden Sie HIER.
ENERGIE-MONITOR
Die Hochschule am Standort Emden erzeugt einen nennenswerten Teil ihres benötigten Stroms selbst. Dazu stehen ein Blockheizkraftwerk, eine Windkraftanlage als auch eine Photovoltaikanlage zur Verfügung.
Welche Leistung von welcher Anlage aktuell erzeugt wird und wie sich das am Verknüpfungspunkt zum Stromnetz der Stadtwerke auswirkt, können Sie HIER einsehen.
BATTERIESPEICHER
Seit Anfang 2021 verfügt die Hochschule über einen Batteriespeicher. Der Speicher hat eine Kapazität von 108 kWh, eine Lade-/Entladeleistung von 100 kW und ist in einem speziellen Raum für Transformatoren installiert. Er wird vor allem in Forschung und Lehre eingesetzt, trägt aber ebenfalls dazu bei, die Stromversorgung der Hochschule weiter zu optimieren und den Strom der eigenen Erzeugungsanlagen besser zu nutzen.
PRAKTIKUM
Das Praktikum Regenerative Energien findet ebenfalls im Labor statt und orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen der Energiewende. Die Versuche beinhalten u. a. simulationsgestützte Ertrags- und Kostenrechnungen für Erzeugungsanlagen, die Untersuchung der Netzanschlussbedingungen oder auch die Optimierung von Speicher-Erzeuger-Systemen.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Projektname: | 4N Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu |
Fördergeber: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur![]() |
Projektpartner: | Universität Vechta, Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Georg-August-Universität Göttingen |
Laufzeit: | 01/2022 - 12/2025 |
Webseite: | Link zur Seite |
Kontakt: | Teilprojekt Photovoltaik Ahmed Yassine ES SBAI, M.Sc. E-Mail: ahmed.es.sbai(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807-1848 Raum: S 17 Teilprojekt Wasserstoff Kerstin Wunder, M.Eng. E-Mail: kerstin.wunder(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807-1863 Raum: S 17 Teilprojekt Digitalisierung Martín Alejandro Bär, M.Eng. E-Mail: martin.baer(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807- Raum: E 12 |
Projektname: | ofVerte LeitStand Aufbau eines offenen Verteilnetz-Leitsystems mit Standard-Industriekomponenten für Netze mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien |
Fördergeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung![]() |
Projektpartner: | Jade Hochschule, EWE NETZ GmbH, OFFIS e.V. |
Laufzeit: | 12/2019 - 05/2023 |
Webseite: | Link zur Seite |
Kontakt: | Philipp Heeren, M.Eng. E-Mail: philipp.heeren(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807-1864 Raum: S 17 |
Projektname: | Zukunftslabor Energie |
Fördergeber: | VolkswagenStiftung, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur![]() |
Projektpartner: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – OFFIS e.V., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Institut für Digitalisierte Energiesysteme, DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme, Leibniz Universität Hannover – Institut für Wirtschaftsinformatik, Ostfalia Hochschule – Institut für energieoptimierte Systeme, Technische Universität Braunschweig – elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme |
Laufzeit: | 10/2019 - 09/2024 |
Webseite: | Link zur Seite |
Kontakt: | Sarah Fayed, M.Sc. E-Mail: sarah.fayed(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807-1858 Raum: S 17 |
Projektname: | PIEG-Strom Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäudeenergiesystemen - Schwerpunkt: Elektrische Stromspeicher |
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie![]() |
Projektpartner: | Forschungszentrum Jülich GmbH, Verein Deutscher Ingenieure e.V., Bundesverband Energiespeicher e.V, Denersol - Strategie- und Technologieberatung |
Laufzeit: | 07/2020 - 01/2023 |
Webseite: | Link zur Seite |
Kontakt: | Tjarko Tjaden, M.Sc. E-Mail: tjarko.tjaden(at)hs-emden-leer.de Tel.: 04921 807-1865 Raum: S 17 |
Falls Sie ein Thema für Ihre studentische Arbeit suchen oder unsere Ausstattung für Ihr Unternehmen in Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich gerne bei uns. |
Kontakt
Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Technik - Abteilung Elektrotechnik und Informatik
Labor Regenerative Energien
Constantiaplatz 4
26723 Emden

