Ob als Austauschstudierender von einer unserer Partnerhochschulen oder als "Free Mover", wir laden Sie herzlich ein sich im Rahmen des ERASMUS+-Programms o.ä., für die Hochschule Emden/Leer zu bewerben.
Bewerbungsdeadlines:
Wintersemester (Sept- Feb.): 31. Mai
Sommersemester (März - Juli): 30. Nov.
ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Situation sind wir flexibel was den Erhalt der Bewerbungsunterlagen über die Deadline hinaus angeht!
Bewerbungsformulare:
- BEWERBUNG für den Fachbereich TECHNIK, SOZIALE ARBEIT UND GESUNDHEIT oder SEEFAHRT & MARITIME WISSENSCHAFTEN
- BEWERBUNG für den Fachbereich WIRTSCHAFT
- Dazu füllen Sie das entsprechende Learning Agreement aus
(Achtung: Das Learning Agreement wird von der Heimathochschule ausgegeben).
Wichtig ist das "Home Instituion's Proof" als Nachweis der Richtigkeit der Angaben.
Ausführliche Informationen zur Erstellung des OLA (Online-Learning Agreements) finden Sie HIER
FACHBEREICH TECHNIK
Individuelle Projekte/Abschlussarbeiten können auf Anfrage im Fachbereich Technik in deutscher oder englischer Sprache angeboten werden.
Im konkreten Fall muss dieses im Learning Agreement kenntlich gemacht werden.
Abteilung Elektrotechnik und Informatik | ||
Elektrotechnik | Link | |
Informatik | Link | |
Medientechnik | Link | |
Ausgewählte Kurse in ENGLISCH | Link | |
MASTER: | ||
Industrial Informatics | Link | |
Abteilung Maschinenbau | ||
Wirtschaftsingenieurwesen (IBS) | Link | |
Mechanical Engineering and Industrial Design | Link | |
Selected courses in ENGLISH language | Link | |
Abteilung Naturwissenschaften | ||
Biotechnologie/Bioinformatik | Link | |
Chemietechnik/Umwelttechnik | Link | |
Engineering Physics | Link | |
Sustainable Energy Systems (B.Eng.) | Link | |
Sustainable Energy Systems: Einzelne Vorlesungen in ENGLISCHER Sprache | Link | |
MASTER: | ||
Engineering Physics | Link | |
Applied Life Sciences | Link | |
FACHBEREICH WIRTSCHAFTBACHELOR: | ||
ENGLISH PROGRAM | Link | |
Betriebswirtschaft | Link | |
International Business Admistration | Link | |
MASTER: | ||
Business Management | Link | |
Management Consulting | Link | |
FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT UND GESUNDHEITBACHELOR: | ||
Exchange Programme "Supporting families, children and youths in their environment" (in English language) | Link | |
Interdisziplinäre Physiotherapie-Motologie-Ergotherapie | Link | |
Soziale Arbeit | Link | |
Sozial- und Gesundheitsmanagement | Link | |
Kindheitspädagogik | Link | |
Inklusive Frühpädagogik | Link | |
MASTER: | ||
Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion | Link | |
FACHBEREICH SEEFAHRT & MARITIME WISSENSCHAFTENBACHELOR: | ||
Nautik & Seeverkehr | Link | |
Maritime Technology and Shipping Management | Link | |
Kurse in ENGLISCH für Nautikstudierende | Link | |
MASTER: | ||
International Master of Maritime Operations | Link |
Wintersemester 2020/21 | |
Orientierungswochen für Austausch-/Erasmus+Studierende | 21.Sept. - 2.Okt. 2020 |
Wintersemesterbeginn | 5. Oktober 2020 |
Vorlesungsbeginn | 5. Oktober 2020 |
Bewerbungsschluss für int. Austausch- & Erasmus+Studierende (SoSe) | 30. November 2020 |
Weihnachtsferien | 21. Dez. 2019 - 04. Januar 2021 |
Vorlesungsende inkl. Prüfungsphase | 4. Februar 2021 |
Wintersemesterende | 28. Februar 2021 |
Sommersemester 2021 | |
Orientierungswochen für Austausch-/Erasmus+ -Studierende | 22. Feb - 12. März 2021 |
Sommersemesterbeginn | 15. März 2021 |
Bewerbungsschluss für int. Studierende für nächstes WiSe | 31. Mai 2021 |
Vorlesungsende inkl. Prüfungsphase | 9. Juli 2021 |
Sommersemesterende | 31. August 2021 |
Hier geht es zu den SPRACHVORAUSSETZUNGEN (in Deutsch und Englisch) der Hochschule Emden / Leer

Jedes Semester bietet das International Office vor Vorlesungsbeginn "Orientierungswochen" an.
Allgemeines Notenschema: „sehr gut“; „gut“; „befriedigend“; „ausreichend“.
Nichtamtlicher Auszug:
§ 11 (2) Allgemeiner Teil (Teil A) der Prüfungsordnung für die Präsenz-Bachelorstudiengänge (BPO)der Hochschule Emden/Leer
§ 14 (2) Allgemeiner Teil (Teil A) der Prüfungsordnung für alle Präsenz-Masterstudiengänge (MPO) der Hochschule Emden/Leer
1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
Nummerische Bewertung | In Textform | Beschreibung |
---|---|---|
1,0 ; 1,3 | sehr gut | eine besonders hervorragende Leistung |
1,7 ; 2,0 ; 2,3 | gut | eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung |
2,7 ; 3,0 ; 3,3 | befriedigend | eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht |
3,7 ; 4,0 | ausreichend | eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht |
5,0 | nicht ausreichend | eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt |
2) Wird die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus dem Mittelwert der von den Prüferinnen und Prüfern festgesetzten Einzelnoten.
Weitere Informationen: Immatrikulations- und Prüfungsamt/Ordnungen
Informationen für incoming students finden Sie (nur auf Englisch) hier, sowie das Learning Agreement before Mobility_KA 107.
Fact Sheet, more information and downloads you may find HERE.
Vera von Hunolstein
Raum/Room: T 101
Telefon/Phone:
+49 4921 807 1378
E-Mail:
vera.von.hunolstein(at)hs-emden-leer.de