Zum Hauptinhalt springen

Vorläufige Terminplanung bis 2026

Bachelorstudiengänge Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik

Alle Angaben ohne Gewähr!
Änderungen vorbehalten!
Stand: Februar 2023

Sommersemester 2023
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 18. März 2023
1. Präsenz: 14./15. April 2023
2. Präsenz: 12./13. Mai 2023
3. Präsenz: 16./17. Juni 2023
Prüfungen: 30. Juni ‐ 15. Juli 2023

Wintersemester 2023/2024
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 23. September 2023
1. Präsenz: 3./4. November 2023
2. Präsenz: 1./2. Dezember 2023
3. Präsenz: 05./06. Januar 2024
Prüfungen: 26. Januar ‐ 10. Februar 2024

Sommersemester 2024
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 16. März 2024
1. Präsenz: 12./13. April 2024
2. Präsenz: 10./11. Mai 2024
3. Präsenz: 7./8. Juni 2024
Prüfungen: 28. Juni ‐ 13. Juli 2024

Wintersemester 2024/2025
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 28. September 2024
1. Präsenz: 25./26. Oktober 2024
2. Präsenz: 29./30. November 2024
3. Präsenz: 10./11. Januar 2025
Prüfungen: 24. Januar ‐ 8. Februar 2025

Sommersemester 2025
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 15. März 2025
1. Präsenz: 11./12. April 2025
2. Präsenz: 16./17. Mai 2025
3. Präsenz: 13./14. Juni 2025
Prüfungen: 4. ‐ 19. Juli 2025

Wintersemester 2025/2026
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 27. September 2025
1. Präsenz: 24./25. Oktober 2025
2. Präsenz: 28./29. November 2025
3. Präsenz: 9./10. Januar 2026
Prüfungen: 23. Januar ‐ 7. Februar 2026

Sommersemester 2026
Einführungsveranstaltung (nur Erstsemester): 14. März 2026
1. Präsenz: 17./18. April 2026
2. Präsenz: 22./23. Mai 2026
3. Präsenz: 19./20. Juni 2026
Prüfungen: 3. ‐ 18. Juli 2026