Lebenshaltungskosten
Mit den folgenden Auflistungen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten geben. Bitte beachten Sie variierende Kosten für einzelne Studiengänge an der Hochschule.
Ausbildungskosten (pro Semester) | Standort Emden | Standort Leer |
Sozialbeitrag (inkl. Semesterticket) | 298,20 € | 230,20 € (Maritimer Campus Leer) 91,00 € (Business Campus Leer) |
Austauschstudierende | 223,20 € | 155,20 € |
Lernmaterialien (Bücher etc.)* | ca. 30,00 € | ca. 30,00 € |
Bitte beachten Sie abweichende Gebühren für die folgenden Kurse (Stand SoSe 2020):
Onlinestudiengänge: 159,00 €
Technical Management(inkl. Semsterticket): 5980,00 €
Gasthörer: 50,00 €/100,00 €
Lebenshaltungskosten (pro Monat)* | |
Unterkunft im Studentenwohnheim | ca. 200,00 - 240,00 € (inkl. NK) |
Zimmer im privaten Wohnungsmarkt | ca. 300,00 - 450,00 € (inkl. NK) |
Krankenversicherung (bis 30 J.) | ca. 80,00 € |
Verpflegung | ca. 200,00 € |
Persönliche Kosten (Handy, Kleidung, Kultur, Sport) | ca. 150,00 € |
*Diese Angaben orientieren sich an Informationen des Deutschen Studentenwerks, 21. Sozialerhebung. Alle Angaben ohne Gewähr.