<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HS Emden/Leer FB Technik - Aktuelles</title>
		<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen HS Emden/Leer Fachbereich Technik</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>HS Emden/Leer FB Technik - Aktuelles</title>
			<url>http://www.hs-emden-leer.de/fileadmin/template/images/rss_technik.gif</url>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
			<width>34</width>
			<height>34</height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen HS Emden/Leer Fachbereich Technik</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Öffentliche LAN-Party für Erwachsene</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/oeffentliche-lan-party-fuer-erwachsene.html</link>
			<description>Eine öffentliche LAN-Party wird am Freitag, 11. Mai 2012, in der Zeit von 9 bis 21 Uhr in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine öffentliche LAN-Party wird am Freitag, <b>11. Mai 2012</b>, in der Zeit von <b>9 bis 21 Uhr</b> in der Hochschule Emden/Leer veranstaltet. Die Veranstaltung bietet insbesondere Eltern die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was während der unter Jugendlichen sehr beliebten LAN-Partys geschieht. Initiatoren sind die Fachschaft der Studiengänge Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik (EMI) der Hochschule in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Präventionsrat und dem Fachdienst für Informations- und Kommunikationstechnik der<b></b> Stadt Emden. Hintergrund ist das Schwerpunktthema „<b>Förderung der Medienkompetenz</b>“, mit dem sich der Präventionsrat in diesem Jahr befasst.
An zwölf Rechnern, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind, können die Teilnehmer am Freitag in diversen PC-Spielen gegeneinander antreten. „Dabei ist jeder zum Mitmachen aufgefordert“, so Sascha Klein von der Fachschaft EMI. Eltern können dabei Einblicke in die Freizeitwelt ihrer Kinder erlangen und Erfahrungen auf emotionaler Ebene mit ihnen teilen. Zwischen 17 und 19 Uhr wird eine Delegation des Jugendhilfeausschusses der Stadt Emden die Veranstaltung besuchen.
<b>Die LAN-Party findet im Gebäude „Elektrotechnik und Informatik&quot; (neben der Mensa) in Raum S 208 (2. Etage) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</b> ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Technisches Forschungsprojekt „E-PPS“ wird vorgestellt</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/technisches-forschungsprojekt-e-pps-wird-vorgestellt.html</link>
			<description>Hochschule präsentiert sich auf der Hannover Messe</description>
			<content:encoded><![CDATA[Emden/Hannover. Die Hochschule Emden/Leer ist mit der Vorstellung des technischen Forschungsprojekts<b> „E-PPS“ (Energieeffiziente Produktionsplanung und -steuerung)</b> auf der diesjährigen Hannover Messe vertreten. Das Projekt wurde im Studiengang Technical Management entwickelt und verfolgt den Ansatz, neben wirtschaftlichen Aspekten und technischer Machbarkeit auch das Thema Energieeffizienz in die Produktionsplanung zu integrieren. Ziel des Projektes ist, zu zeigen, wie durch eine intelligente Produktionsplanung der Energieverbrauch zur Herstellung der Produkte reduziert werden kann. Projektkoordinatorin ist <b>Prof. Dr. Agnes Pechmann</b>.<br /><br />Auf der Messe referieren <b>M.Eng. Rene Hackmann</b>, Absolvent der Hochschule, und <b>Dipl.-Ing. (FH) Heiko Martin</b>, Geschäftsführer der Transfact GmbH aus Heikendorf. Sie beteiligen sich damit am Vortrags- und Diskussionsblock „KMU innovativ Klimaschutz/ Energieeffizienz: Beispiele aus der BMBF-Förderung“ am Freitag, 27. April. Die Transfact GmbH ist als Projektpartner mit der praktischen Umsetzung der Ergebnisse befasst. Fachliche Unterstützung gibt es zudem von der saller GmbH aus Siegen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Die Hannover Messe findet vom 23. bis zum 27. April statt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offshore durch neuartige Forschungsarbeit sicherer machen</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/offshore-durch-neuartige-forschungsarbeit-sicherer-machen.html</link>
			<description>Hochschule Emden/Leer stellt Forschungsergebnisse auf Hannover Messe vor</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Forscherteam der Hochschule Emden/Leer wird auf der diesjährigen Hannover Messe vom 23. bis 27. April mehrere Prototypen von Hard- und Softwarewerkzeugen vorstellen, die die sichere Planung, Errichtung und Wartung von Offshore-Windparks unterstützen sollen. Das Teilprojekt, mit dem sich die Hochschule als Partner im Innovationsverbund <b>„SOOP –Sichere Offshore Operationen“</b> beteiligt, konzentriert sich damit sowohl auf Faktoren wie Personen- und Umweltschutz sowie Prozesssicherheit und Effizienz. 
Mit dem Thema Offshore-Windenergie ist vor einigen Jahren ein Schritt in unbekanntes Terrain getan worden. Der innovative Weg zur nachhaltigen Stromversorgung beinhaltet neben großen Chancen aber auch noch viele bislang unbekannte Probleme und Fehlerquellen. Mit dem an der Hochschule Emden/Leer entwickelten drahtlosen Sensornetzwerk (SOOP-Gateway) wird der Ist-Zustand auf See geprüft und mit dem aus Simulationen bekannten Soll-Zustand abgeglichen. Dadurch erhält der zuständige Mitarbeiter ein Bild der aktuellen Lage. Treten vor Ort Probleme auf, erkennt ein „Missionsassistent“ dies. Er ist an das Sensornetz angeschlossen und gibt automatisch ein Warnsignal weiter. Die genaue Positionsbestimmung sowie die rauen Bedingungen auf hoher See stellen dabei eine hohe Herausforderung an das System dar. Die Leitung der Arbeiten an der Hochschule haben <b>Prof. Dr.-Ing. Gerd von Cölln </b>und <b>Prof. Dr. Carsten Koch </b>vom Fachbereich Technik/Abteilung Elektrotechnik und Informatik. 
Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Partner des Verbundes sind neben der Hochschule Emden/Leer die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und die Jade Hochschule in Wilhelmshaven.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zertifikate für Studierende des Moduls „Marketing und Vertrieb“</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/zertifikate-fuer-studierende-des-moduls-marketing-und-vertrieb.html</link>
			<description>Im Wintersemester 2011/2012 haben 14 Studierende im Fachbereich Technik der Hochschule Emden/Leer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left">Im Wintersemester 2011/2012 haben 14 Studierende im Fachbereich Technik der Hochschule Emden/Leer das Modul <b>„Marketing und Vertrieb“</b> erfolgreich abgeschlossen. Sie kommen aus den Studiengängen Elektrotechnik, Energieeffizienz, Industrial Informatics und Medientechnik und befinden sich im 4. bzw. 6. Semester. <br /><br />Ihre Zertifikate erhalten sie im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier am <br /><b></b></p>
<p class="align-center"><b>Donnerstag, 19. April 2012, 17:00 Uhr </b></p>
<p class="align-left">im Emder Pelzerhaus. <br /><br />Anlässlich der Zeugnisübergabe wird u. a. der Präsident, Prof. Dr. Gerhard Kreutz, ein Grußwort an die Studierenden richten. Zur Feier gehört auch ein gemeinsames Abendessen, das von der Firma Pro electric GmbH gesponsert wird. <br /><br />Das neue Modul basiert auf dem schon seit längerem bestehenden Schwerpunkt „Vertrieb“. Es wurde im vergangenen Jahr um den Marketingaspekt erweitert. Ziel ist es, Studierende technischer Fächer noch besser auf ihre spätere berufliche Laufbahn vorzubereiten. <br /><br />Die Zusatzqualifikation soll die zukünftigen Ingenieure fit dafür machen, ihr technisches Know-how - z. B. in Verkaufsgesprächen - adäquat kommunizieren zu können. Über die Lösung ingenieurwissenschaftlicher Problemstellungen hinaus können sie in diesem Studium die speziellen Schlüsselqualifikationen erwerben, die für den Umgang mit Menschen notwendig sind. Außerdem möchte die Hochschule mit der neuen Vertiefungsrichtung insbesondere mehr Frauen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium begeistern.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Festlicher Studienausklang in der Johannes a Lasco-Bibliothek</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/festlicher-studienausklang-in-der-johannes-a-lasco-bibliothek.html</link>
			<description>Fachbereich Technik feiert 134 Studienabschlüsse</description>
			<content:encoded><![CDATA[420 Gäste konnte Dekan Professor Dr. Rüdiger Götting am vergangenen Freitagnachmittag in der Johannes a Lasco-Bibliothek begrüßen. Sie waren seiner Einladung zur 17. Diplomierungsfeier des Fachbereichs Technik gern gefolgt. 134 junge Menschen hatten vom 27. September 2011 bis 02. April 2012 ihr Studium an der Hochschule in Emden erfolgreich abgeschlossen. 86 von ihnen ließen diesen besonderen Lebensabschnitt gemeinsam mit ihren Angehörigen, Freunden, Professoren und Mitarbeitern des Fachbereichs und geladenen Gästen festlich ausklingen. Hierbei wurde kurz inne gehalten, denn die Anwesenden waren ebenfalls betroffen über das Gewaltverbrechen an der jungen Emder Schülerin.
Paul Bloem, Personalleiter und Mitglied der Geschäftsführung der Meyer Werft, unterstrich in seinem Grußwort die besondere Bedeutung des Ingenieurnachwuchses für die Region und die ganze Gesellschaft. Dies tat er aus beruflicher und privater Überzeugung, denn unter den Absolventen befand sich auch sein Sohn.
Professor Dr. Rüdiger Götting und der Präsident der Hochschule Emden/Leer, Professor Dr. Gerhard Kreutz, freuten sich gleichermaßen über eine Neuerung bei der 17. Diplomierungsfeier: erstmalig erhielten Ingenieure der Energieeffizienz den Abschluss Bachelor of Engineering. 
Die Notenbesten des letzten Halbjahres aus den drei Abteilungen des Fachbereichs freuten sich über ihre Auszeichnung mit einer Urkunde und einem von den Emder Werft- und Dockbe­trieben gestifteten Buchpräsent vor großem Publikum. 
<b><i>Master of Engineering Maik Bekel, <br /></i></b><i>Studiengang Industrial Informatics, Gesamtnote 1,10, Kolloquiumsnote: 1,0 , <br />Thema der Master-Thesis: Beurteilung von Technologien im Bereich serviceorientierter Architekturen (SOA) für Embedded Devices; <br />Erstprüfer: Prof. Dr. Walter Armando Colombo<br /></i>
<b><i>Bachelor of Engineering André Koch, <br /></i></b><i>Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Industrial and Business Systems), Gesamtnote: 1,12,<br />Thema der Bachelorarbeit: Entwicklung und Evaluation von Konzepten für die Restrukturierung eines Fertigungsbereiches für Leiterplatten zur Optimierung der Fertigungsprozesse und des Materialflusses;<br />Erstprüfer: Prof. Dr. Uwe Nehls<br /></i>
<b><i>Bachelor of Science Patrick Post, <br /></i></b><i>Studiengang Chemietechnik/Umwelttechnik, Gesamtnote: 1,20,<br />Titel der Bachelorarbeit: Synthese von Ce-ZrO2 stabilisiert durch seltene Erden in einem Hochtemperaturprozess;<br />Erstprüfer: Prof. Dr. Martin Sohn </i>
Die drei Studiendekane, <b>Professor Dr. Ingo Schebesta</b> (Elektrotechnik und Informatik), <b>Professor Dr. Elmar Wings</b> (Maschinenbau) und <b>Professor Dr. Gottfried Walker</b> (Naturwissenschaftliche Technik), konnten kurz nach ihrer Wahl im März eine ihrer erfreulichsten Aufgaben ausüben: nach persönlichen Ansprachen an ihre Ehemaligen überreichten sie gemeinsam mit Professor Dr. Rüdiger Götting die Bachelor- und Master-Urkunden. 
Die Diplomierungsfeier konnte erneut mit der freundlichen Unterstüt­zung der Absolventen, des Förderkreises „Hochschule in Ostfriesland e.V.“, der Em­der Werft- und Dockbetriebe und der Hilfe vieler Fachbereichsmit­glieder realisiert werden. Aus Verbundenheit mit dem Fachbereich nahmen folgende Gäste teil:
Bürgermeisterin Lina Meyer, Wilhelm Neef (Leitung der Johannes a Lasco-Bibliothek), Hans-Georg Oltmanns (Vorstandsmitglied der Ingenieurkammer Nds.), Dr. Christian Eckel (Geschäftsführer der Emder Werft- u. Dockbetriebe und Hochschulrat), Nancy Terwey (Personalleiterin der Emder Werft- u. Dockbetriebe), Remmer Edzards (Geschäftsführer der Stadtwerke Emden), Tim Oliver Weise (IHK), Johann Doden (Arbeitgeberverband für Ostfriesland und Papenburg), Dr. Georg Göricke (Pressesprecher VW Emden), Horst Rasenack (VW Coaching) Brigitte Stoll (Ehrensenatorin der HS), Vizepräsident Prof. Dr. Werner Kiehl (HS Emden/Leer)
<b>Alle Bachelor-, Master- und Diplom-Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Technik des letzten halben Jahres, d.h. im Zeitraum vom </b><b>27.09.2011 – 02.04.2012 (ohne die Studiengänge Engineering Physics)</b>
<b>Abteilung Elektrotechnik und Informatik</b><br />Bernd Abraham, Susanne Behrends, Georg Beifuß, Maik Bekel, Torsten Bielefeld, Sascha Bloem, Malte Büchmann, Tim Fiedler, Thomas Fleischer, Eike Foken, Peter Friedhoff, David Fröse, Stefan Geschwentner, Lasse Gottwald, Eugen Hasselbach, Heiner Jütting, Thomas Kaufhold, Michael Lampe, Jörg Leigers, Sven Leymann, Steffen Luitjens, Tobias Meyer, Friedrich Mühring, Marcel Müller, Kevin Nagorny, Gerhard Pirl, Pierre Reuß, Thomas Rüping, Per Schippl, Christian Schorn, Olaf Schütte, Fabian Schwirblies, Johann Siers, Tatjana Steinbrecher, Sebastian Stenzel, Henning Stoffers, Jan Tooren, Jan-Bernd Vosteen, Waldemar Weißhaar, Benjamin Winkelmann, Sandro Wißmann, Sebastian Witt, Tobias Wozniak 
<b>Abteilung Maschinenbau</b><br />Rahmat Agrimedika, Marielle Ahrens, Steffen Basedow, Jens Beeneken, Daniel Bellendorf, Alois Blankmann, Frank Bloem, Mario Bluhm, Henning Boekhoff, Aytac Bozkurt, Andreas Brants, Marc Buntjer, Patrick Christopher Cohrs, Nina Deitermann, Jan Philipp Engelshowe, Igor Fill, Rafael Fraczek, Wübbo Freese, Jenny Friedrichs, Thomas Girod, Martin Großewilde, Jens Hahn, Claus Mathis Hinrichs, Silvan Horovitz, Renko Ihnen, Alwin Janssen, Karsten Jongebloed, Christian Keller, Johannes Klasen, Heinz-Jörg Klingberg, André Koch, Genti Koshi, Sivagurunathan Krishnamurthy, Mathias Kuper, André Landwehr, Claas Lehmkuhl, Bert Melzer, Ingo Meyer, Dennis Müller, Dennis Nordhausen, Lars Oltrop, Axel Pruin, Marcel Saatkamp, Steffen Seckler, Johann Sperling, Matthias Stammermann, Wiebke Tobiaßen, Hannah Wiemann, Matthias Winzenborg, Marcel Wolter, Kerstin Wösten, Tirazheh Zare Garizy, Waldemar Zobel
<b>Abteilung Naturwissenschaftliche Technik</b><br />Marcel Abheiden, Benjamin Becker, Tim Beißner, Julia Bitter, Karen Bremert, Martin Büscher, Janine Chong, Marta Dabrowski, Carola Dannen, Waldemar Deibel, Isabelle Christine Dittmar, Julian Eilers, Alina Fels, Sebastian Ferchau, Christiane Freese, David Johannes Grüneisen, Malte Heyer, Ralf Kretzmer, Felix Kucz, Jens Linnemann, Christoph Madena, Jan Philip Matzen, Carsten Ohlhoff, Anne-Marie Policzka, Patrick Post, Phu Quoc Pham, Nicolas Rohrbach, Iska Schimpf, Eileen Schormann, Nicole Schwietzer, Jörg Smit, Sabine Spöring, Carsten Tamminga, Henrik Tjaden, Barbara Katharina von Palubicki, Yibing Wang, Sebastian Weihrich, Mike Wilken]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Dekane der Hochschule Emden/Leer stehen fest</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/neue-dekane-der-hochschule-emdenleer-stehen-fest-2.html</link>
			<description>An der Hochschule Emden/Leer wurden die Dekane, ihre Stellvertreter und die Studiendekane der vier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Dekane haben die  Aufgabe, den jeweiligen Fachbereich zu leiten. Die Studiendekane bilden  die Spitze der so genannten Studienkommissionen. Ihre Aufgabe ist es  unter anderem, das Lehrangebot sicherzustellen, eine fachbezogene  Studienberatung zu gewährleisten und Prüfungen abzunehmen.<br /><br />Zum Dekan des Fachbereichs Technik wurde erneut der 58-jährige <b>Prof. Dr. Rüdiger Götting</b>  aus Eschwege gewählt. Er lebt seit 1995 in Emden. Zu seinen  Schwerpunkten zählen die Anwendung moderner Konstruktions-, Berechnungs-  und Simulationssoftware und die Entwicklung anwendungsspezifischer  Softwaremodule. Neuer Studiendekan der Abteilung Elektrotechnik und  Informatik ist <b>Prof. Dr. Ingo Schebesta</b>. Der 48-jährige gebürtige  Düsseldorfer kam im Jahr 2000 von Köln an die Hochschule Emden/Leer und  lehrt hier unter anderem auf dem Gebiet der Chaosphysik und  Computeranimation. <br />&nbsp;<br /><b>Prof. Dr. Elmar Wings</b> wurde erstmals  zum Studiendekan der Abteilung Maschinenbau gewählt. Der 47-Jährige  kam vor vier Jahren aus dem rheinländischen Stolberg nach Emden. Als  Experte auf dem Gebiet CNC-Steuerung und Sondermaschinenbau betreut  Wings unter anderem ein Projekt, das die Entwicklung einer  Werkzeugmaschine zur Produktion von Zahnprothesen zum Ziel hat. Die Wahl  des Studiendekans in der Abteilung Naturwissenschaftliche Technik fiel  auf <b>Prof. Dr. Gottfried Walker</b>. Der gebürtige Papenburger  befasste sich in seiner Forschungsarbeit bisher unter anderem mit Themen  wie „Biozide im Hausstaub“ oder „Mineralfasern in der Luft und im  Sedimentationsstaub von Schulen und Kindergärten“. 
Eine weitere Amtszeit treten im Fachbereich Wirtschaft <b>Prof. Dr. Henning Hummels</b> (Dekan) und Studiendekan <b>Prof. Dr. Wolfgang-Wilhelm Fischer</b>  an. Hummels lehrt seit März 2004 an der Hochschule. Seit 2008 übernahm  er nach seiner Tätigkeit als Studiendekan erstmals das Amt des Dekans.  Sein Lehrgebiet umfasst unter anderem Marketing und Vertrieb,  insbesondere Business-to-Business-Marketing. Prof. Dr. Wolfgang-Wilhelm  Fischer ist seit April 2005 an der Hochschule beschäftigt. Zu seinen  Lehrgebieten gehören Betriebliche Steuerlehre und Bilanzielles  Rechnungswesen. 
Die neu gewählte Vertretung des Fachbereichs Soziale Arbeit und Gesundheit setzt sich zusammen aus <b>Prof. Dr. Ruth Haas</b> (Dekanin), der Musikpädagogin und Bewegungstherapeutin <b>Prof. Ulrike Krause</b> (Prodekanin) sowie <b>Dipl.-Kffr. Maike Risius</b>   (Studiendekanin), Geschäftsführerin des Studiendekanats und   nebenberuflich selbständige Dozentin in der Erwachsenenbildung. Dr. Haas   ist Diplom-Motologin, Bewegungswissenschaftlerin und Sportpädagogin  und  leitet zudem den Bachelor-Studiengang Physiotherapie an der  Hochschule  Emden/Leer. Zu ihren Projekten zählt u. a. der  Sportentwicklungsplan der  Stadt Emden.
Den Fachbereich Seefahrt führt erneut als Dekan <b>Prof. Dr. Klaus Heilmann</b>   an. Als Professor für Betriebswirtschaftslehre (BWL) deckt er in  seinen  Vorlesungen unter anderem die Themen Schiffsfinanzierung,  Allgemeine  und Reederei-BWL sowie Personalführung und -management ab. Unterstützt  wird er von Prodekan <b>Prof. Rudolf Kreutzer</b> und dem Studiendekan <b>Prof. Dr. Marcus Bentin</b>,   der seit 2009 in Leer als Professor für Schiffstechnik (Stabilität,   Bau, Planung) beschäftigt ist. Beide wurden erstmals gewählt. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lasertage Weser-Ems/20 Jahre Lasertechnik/Photonik</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/lasertage-weser-ems20-jahre-lasertechnikphotonik.html</link>
			<description>Laseranlagen sind auf dem Vormarsch. Sie werden immer leistungsfähiger, bedienerfreundlicher und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Laseranlagen sind auf dem Vormarsch. Sie werden immer leistungsfähiger, bedienerfreundlicher und damit wirtschaftlicher. Neue Laser erschließen darüber hinaus neue Anwendungsgebiete und werden zunehmend auch vom Mittelstand geordert. Die <b>achten Lasertage Weser-Ems</b> des Unternehmensbündnisses Centers of Competence e.V. finden in diesem Jahr am <b>21. und 22. März 2012</b> zum ersten Mal in der Hochschule Emden/Leer statt. Der erfreuliche Anlass für diese Fachtagung ist das Jubiläum „<b>20 Jahre Lasertechnik/Photonik an der Hochschule Emden/Leer</b>“. Experten aus ganz Deutschland und den Niederlanden treffen sich zum Erfahrungs- und Wissensaustausch in Emden. <br /><br />Seit 20 Jahren gehört die Lasertechnik zum Fächerspektrum in Emden. Das bedeutet: Die Hochschule setzt Zeichen für einen wirtschafts- und innovationsfördernden Input in der Region. Zur Verbreitung der Hochtechnologie tragen auch mehrere hundert Absolventen des Studiengangs Lasertechnik/Photonik bei.<br /><br />Anlass genug für das Unternehmensbündnis, in Kooperation mit der Hochschule Emden/Leer und dem Institut für Lasertechnik Ostfriesland zu dieser außergewöhnlichen Fachtagung am Emder Hochschulstandort einzuladen. <br /><br />Folgende Themenschwerpunkte erwarten den Besucher: 
<ul><li>Lasermakrobearbeitung</li><li>Lasermikrobearbeitung</li><li>Optische Messtechnik</li><li>Laserentwicklungen</li><li>Lasergenerieren</li><li>Laser-Sicherheit</li></ul>
Die Fachtagung bietet für Experten, Hersteller und Anwender der Lasertechnik eine ideale Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch.<br /><br />Darüber hinaus haben Studenten die Möglichkeit, hier Kontakte zu knüpfen und vielleicht schon ein Unternehmen für ein Praxissemester ins Auge zu fassen oder gar den zukünftigen Arbeitgeber zu finden.<br /><br />Neben 28 Fachvorträgen wird die Veranstaltung von einer Messeausstellung begleitet. Erwartet werden Laserexperten, Interessierte und ehemalige Absolventen des Studiengangs Lasertechnik/Photonik aus ganz Deutschland und den Niederlanden.
<b>Weitere Informationen:</b> <b><link http://www.lasertage.de/ _blank external-link-new-window>www.lasertage.de</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forscher der Hochschule Emden/Leer beteiligen sich an internationaler Tagung </title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/forscher-der-hochschule-emdenleer-beteiligen-sich-an-internationaler-tagung.html</link>
			<description>Die Hochschule Emden/Leer präsentiert Forschungsarbeiten auf einer der bedeutendsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hochschule Emden/Leer präsentiert Forschungsarbeiten auf einer der bedeutendsten internationalen Konferenzen für Fabrikautomation. Wie die Konferenzleitung am 10. März 2012 mitteilte, überzeugten die angekündigten Beiträge der Hochschule durch ihr hohes fachliches Niveau. Die <b>„International Conference on Emerging Technologies &amp; Factory Automation&quot; (ETFA) </b>wird vom 17.-21. September 2012 in Krakau, Polen, stattfinden. <br /><br />Die Voraussetzungen für eine Beteiligung an dieser Veranstaltung schuf das Forschungsnetzwerk <link 1565 - internal-link><b>„Industrial Informatics“ (INDIN)</b></link>, das sich der Forschung im Bereich der Fabrikautomation widmet. Das Netzwerk wird von <b>Prof. Dr. von Cölln</b> geleitet. Ihm ist es zusammen mit <b>Prof. Dr. Armando Walter Colombo</b> gelungen, einen größeren Vortragsblock mit spezieller fachlicher Ausrichtung auf dieser wichtigen Tagung zu platzieren. <br /><br />Unter dem Titel &quot;Industrial applications of emerging automation paradigms and technologies&quot; werden Wissenschaftler des Netzwerkes über Innovationen auf dem Gebiet moderner Fabrikationstechniken referieren. Dabei werden sie zum Beispiel auf die Themen „Sensorik“, „IT-Sicherheit“ und „Software-Entwicklung für industrielle Prozesse“ eingehen. Auch für eine Vortragsreihe anlässlich der Tagung „INDIN 2012“ in Bejing, China, ist bereits ein weiterer Vortragsblock des Netzwerkes vorgesehen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschung der Hochschule Emden/Leer unterstützt umweltfreundliche Altpapierentsorgung</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/forschung-der-hochschule-emdenleer-unterstuetzt-umweltfreundliche-altpapierentsorgung.html</link>
			<description>Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer wurde mit dem Preis „Innovation schafft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dieser Preis wird vom <b>Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</b> und vom <b>Bundesverband Materialwirtschaft</b> ausgelobt und anlässlich des „Tages der öffentlichen Auftraggeber“ in der vergangenen Woche in Berlin verliehen. Der Landkreis Leer ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger auch für die Entsorgung von großen Mengen Altpapier aus privaten Haushalten zuständig.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Eine Forschungsgruppe der Hochschule Emden/Leer um <b>Prof. Dr. Reinhard Elsner </b>und <b>Prof. Dr. Sven Steinigeweg</b> entwickelte dafür ein neues, umweltfreundliches Konzept, das die Jury überzeugte. Ziel des Forschungsprojektes war es, bei der Altpapierentsorgung nicht wie in der Vergangenheit ausschließlich auf Wirtschaftlichkeit und Entsorgungssicherheit, sondern zugleich auf Nachhaltigkeit zu setzen. <br /><br />Bislang legten öffentliche Einrichtungen bei Ausschreibungen zur Entsorgung von Altpapier vorrangig Wert darauf, einen möglichst hohen Preis für das Papier zu erzielen. Das neue Vergabeverfahren geht andere Wege: Es hat größtmögliche Umweltverträglichkeit im Blick und trägt dazu bei, dass beim Recycling die Gesamtemission Kohlenstoffdioxid (CO 2) je Tonne Altpapier auf unter die Hälfte des vorgegebenen Wertes reduziert wird.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei auf einen Streich</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/news/article/drei-auf-einen-streich.html</link>
			<description>Erste Absolventen des Studiengangs Energieeffizienz an der Hochschule Emden/Leer</description>
