<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hochschule Emden Leer - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hochschule Emden Leer</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hochschule Emden Leer - Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.hs-emden-leer.de/fileadmin/template/images/rss_home.gif</url>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
			<width>34</width>
			<height>34</height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hochschule Emden Leer</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Präventionsarbeit live erleben</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/praeventionsarbeit-live-erleben.html</link>
			<description>Studenten der Hochschule Emden/Leer besuchen den Präventionsrat Norden</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus dem theoretischen Hörsaal hinaus in die praktische Präventionsarbeit – Rund 25 Studenten der Hochschule Emden/Leer haben die Möglichkeit genutzt, hinter die Kulissen der Präventionsarbeit in Norden zu schauen.
Insgesamt drei Tage haben sich die Bachelorstudenten mit dem Thema „Kommunale Suchtprävention“, unter Anleitung von Prof. Dr. Knut Tielking, beschäftigt. „Was für Möglichkeiten gibt es in Norden? Was für Projekte sind kann man auf den Weg bringen?“, erläuterte Prof. Dr. Tielking einige der Fragestellungen, mit denen sich die Studenten der „Sozialen Arbeit“ im Vorfeld beschäftigt hatten. Und damit das Blockseminar nicht zu theoretisch ist, stand außerdem ein Besuch beim Norder Präventionsrat an.
In Empfang genommen wurden die jungen Leute im Hilfeleistungszentrum durch die Geschäftsführer des Präventionsrates, den Leiter des Norder Polizeikommissariats Clemens Heuermann und den Leiter des Fachdienstes Bürgerdienste und Sicherheit der Stadt Norden Uwe Fröbel, sowie den Präventionsratsmitgliedern, dem Leiter des Arbeitsfeldes 4 Jugendkriminalität des Norder Polizeikommissariats Redelf Blum und dem Leiter des Norder Jugendhauses Siegfried Rettcher. Unterstützung hatten sie zusätzlich durch Burkhard Horn, der bei der Landesschulbehörde Osnabrück für die Suchprävention zuständig ist.
Gemeinsam brachten sie den Studenten den Aufbau und die Arbeit des Präventionsrates insgesamt sowie in seinen einzelnen Arbeitsgruppen näher. So sei es nicht möglich, umfangreichere Projekte von heute auf morgen zu realisieren. „Die Arbeit im Präventionsrat ist überwiegend ehrenamtliche Arbeit. Sie benötigt Zeit“, erklärte Fröbel. Zeit, um auf Themen aufmerksam zu machen, sie näher zu betrachten und schließlich auch, um Informationen zu sammeln und Konzepte zu entwerfen. „Man braucht ja erst Fakten, um dann zu handeln.“ &nbsp;Beispielsweise soll künftig in Norden aufgrund der Alkoholproblematik bei Jugendlichen das so genannte HaLT-Projekt durchgeführt werden. „Wir möchten sogar noch weiter gehen und HaLT XXL haben und zwar in der Form, dass wir ein präventives Programm erstellen, das sich mit dem Thema in den verschiedenen Altersstufen und den verschiedenen Personengruppen, die angesprochen werden müssen, kontinuierlich beschäftigt“, sagte Fröbel und erklärte neben diesem langfristig ausgelegten Projekt auch die diversen Aktionen und Arbeitsfelder des Präventionsrates in den letzten Jahren.
„Kräfte bündeln mit einem gemeinsamen Ziel, das ist Präventionsarbeit“, gab Heuermann den Studenten mit auf den Weg. Auch wenn Sozialarbeit und Polizei auf den ersten Blick nicht kompatibel erscheinen würden: „In der Präventionsarbeit steht die Polizei auf der Seite der Sozialarbeit, Kriminalität soll gar nicht erst entstehen“, betonte der Leiter des Polizeikommissariats in seinem Vortrag zum Alkoholmissbrauch bei Minderjährigen im Zusammenhang mit Jugendkriminalität.
Sicherlich sei es schwierig zu bemessen, wie erfolgreich Präventionsarbeit sei, da nicht begangene Straftaten und Rechtsverletzungen nur schwer zu erfassen seien, sagte der Norder Fachdienstleiter. „Wo jedoch aktiv und nachhaltig Präventionsarbeit gestaltet wird, hilft sie, das Bewusstsein zu verändern und die Sicherheit der Menschen zu erhöhen.“
Am Nachmittag standen dann noch ein Besuch im Tagesaufenthalt sowie im Jungendhaus Norden an. Die Studenten hatten auch dabei die Möglichkeit, Einblicke in die verschiedensten Bereiche der sozialen Arbeit zu bekommen, Fragen zu stellen und einfach Informationen über den Arbeitsalltag der Einrichtungen zu bekommen. Abschließend referierte Burkhard Horn zum Thema Suchtprävention an weiterführenden Schulen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kontakt mit der Praxis: Projektwoche des Fachbereichs Wirtschaft</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/kontakt-mit-der-praxis-projektwoche-des-fachbereichs-wirtschaft.html</link>
			<description>Eine Projektgruppe Studierender des Fachbereiches Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer nahm in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Projektgruppe Studierender des Fachbereiches Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer nahm in der vergangenen Woche (8. Mai 2012) an einer Exkursion bei der EVAG Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH mit Sitz in Emden teil. Die Veranstaltung wurde gemeinsam organisiert von <b>Ludger Greten</b>, Mitglied der Geschäftsleitung der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) in der Region Aurich-Emden sowie <b>Dr. Wolfgang Portisch</b>, Professor für Bank- und Finanzmanagement der Hochschule Emden/Leer.
Der Tag startete in der OLB in Emden mit einem fachlichen Vortrag zu Kreditentscheidungsprozessen in Banken durch Ludger Greten. In Anlehnung an den Vortrag waren die Studierenden mit der Bearbeitung einer Fallstudie zur Finanzierung gefordert. Die Studierenden lernten die Beurteilung eines Investitionsprojektes aus Gläubigersicht kennen und mussten ihre Entscheidung präsentieren und gegenüber der Geschäftsleitung der Firma verteidigen.
Am&nbsp; Nachmittag stellte der Geschäftsführer der Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH, <b>Karsten Dirks</b>, das umfangreiche Leistungsspektrum der EVAG vor, insbesondere die Bereiche Hafenlogistik und Automobilumschlag. Anschließend fand eine Rundfahrt im Hafen statt. Im Rahmen der Besichtigung wurden die Geschäftsbereiche der EVAG durch Herrn Dirks anschaulich erläutert.
Insgesamt war es ein rundum gelungener Tag, der als Gemeinschaftsprojekt zwischen der OLB, der EVAG und der Hochschule realisiert wurde. Es zeigt die gute Zusammenarbeit des Fachbereiches Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer mit regional ansässigen Firmen und Banken.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule befragte junge Ausbildungsabbrecher</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/hochschule-befragte-junge-ausbildungsabbrecher.html</link>
			<description>Mit ihrer Beteiligung an einer Umfrage zum Thema Ausbildungsabbruch haben mehrere Jugendliche an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ihrer Beteiligung an einer Umfrage zum Thema Ausbildungsabbruch haben mehrere Jugendliche an einem Gewinnspiel der Hochschule Emden/Leer und der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg teilgenommen. Heute wurden die Gewinner in der Hochschule gezogen. 
Die Umfrage erfolgte im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „AbJOP“ (Ausbildungsabbruch Jugendlicher in Ostfriesland und Papenburg), das seit September 2011 vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg sowie weiteren Kooperationspartnern durchgeführt wird. Untersucht wird das Phänomen Ausbildungsabbruch. Per Online-Fragebogenerhebung hatte man gezielt Jugendliche angesprochen, deren Ausbildungsvertrag vorzeitig aufgehoben wurde. Bei der Erfassung kam die webbasierte Softwarelösung für Lehrevaluation EvaSys erfolgreich zum Einsatz. Ziel des Projektes ist es, zu klären, welche Gründe und welche Prozesse zu den vorzeitigen Ausbildungsvertragslösungen geführt haben. Aus den Ergebnissen wird ein Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen für die Region Ostfriesland/Papenburg erstellt.
„Bei diesem Projekt ziehen Hochschule und IHK an einem Strang, um künftig mehr Jugendlichen eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen“, sagte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gerhard Kreutz. 
Die anonymisierte Ziehung der Gewinner erfolgte heute Vormittag durch Hochschulpräsident Prof. Dr. Gerhard Kreutz und Timo Weise, Leiter der Abteilung Aus- und Weiterbildung der IHK, im Beisein von Projektleiterin Prof. Dr. Astrid Hübner und Projektkoordinatorin Antje Handelmann. Die Preise, ein i-Pod shuffle (1. Preis) sowie je zwei Kinokarten (2. und 3. Preis), stiftete die IHK.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentliche LAN-Party für Erwachsene</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/oeffentliche-lan-party-fuer-erwachsene.html</link>
			<description>Eine öffentliche LAN-Party wird am Freitag, 11. Mai 2012, in der Zeit von 9 bis 21 Uhr in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine öffentliche LAN-Party wird am Freitag, <b>11. Mai 2012</b>, in der Zeit von <b>9 bis 21 Uhr</b> in der Hochschule Emden/Leer veranstaltet. Die Veranstaltung bietet insbesondere Eltern die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was während der unter Jugendlichen sehr beliebten LAN-Partys geschieht. Initiatoren sind die Fachschaft der Studiengänge Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik (EMI) der Hochschule in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Präventionsrat und dem Fachdienst für Informations- und Kommunikationstechnik der<b></b> Stadt Emden. Hintergrund ist das Schwerpunktthema „<b>Förderung der Medienkompetenz</b>“, mit dem sich der Präventionsrat in diesem Jahr befasst.
An zwölf Rechnern, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind, können die Teilnehmer am Freitag in diversen PC-Spielen gegeneinander antreten. „Dabei ist jeder zum Mitmachen aufgefordert“, so Sascha Klein von der Fachschaft EMI. Eltern können dabei Einblicke in die Freizeitwelt ihrer Kinder erlangen und Erfahrungen auf emotionaler Ebene mit ihnen teilen. Zwischen 17 und 19 Uhr wird eine Delegation des Jugendhilfeausschusses der Stadt Emden die Veranstaltung besuchen.
<b>Die LAN-Party findet im Gebäude „Elektrotechnik und Informatik&quot; (neben der Mensa) in Raum S 208 (2. Etage) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</b> ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prämierung herausragender Abschlussarbeiten</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/praemierung-herausragender-abschlussarbeiten.html</link>
			<description>Leeraner Hochschulabsolventen erhalten Preis der Commerzbank</description>
			<content:encoded><![CDATA[Drei Absolventen des Fachbereichs Seefahrt an der Hochschule Emden/Leer sind mit einem von der Commerzbank-Stiftung Leer ausgelobten Preis für ihre exzellenten Abschlussarbeiten prämiert worden. <b>Marika Müller, Karol Wölk </b>und <b>Johannes Hapke</b> nahmen am Dienstag, 8. Mai die Urkunden und Schecks in Höhe von jeweils 1000 Euro im Maritimen Kompetenzzentrum (MARIKO) in Leer entgegen. Die Preise wurden von <b>Torsten Dinkela </b>Geschäftskundenbetreuer der Commerzbank in Leer übergeben.<br /><br />Marika Müller erhielt den Preis für ihre Bachelorarbeit zum Thema <b>„Deutsch-Niederländische Zusammenarbeit in der Emsmündung unter besonderer Betrachtung des Schiffsverkehrs“</b>. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das umfangreiche Vertragssystem zwischen beiden Ländern, das eine Vielzahl von Bereichen regelt. Eine geschlossene Darstellung zur deutsch-niederländischen Zusammenarbeit in der Emsmündung gab es in dieser Form bislang nicht, was angesichts der hohen Bedeutung für die Schifffahrt gerade in der Region überrascht. Diese Lücke hat Frau Müller mit der vorliegenden Arbeit geschlossen. Die Autorin beschränkt sich dabei nicht nur darauf, die bestehenden Regelungen zu analysieren, sondern zeigt zugleich Verbesserungspotenziale auf. &nbsp;<br /><br />Ebenfalls prämiert wurde die gemeinsame Abschlussarbeit von Johannes Hapke und Karol Wölk, die durch eine überdurchschnittlichen Kreativität bei der Bearbeitung der gewählten Fragestellung aus dem Offshore-Bereich überzeugt. Unter dem Titel &quot;<b>Vorbereitung zur Akkreditierung eines Dynamic-Positioning-Klasse-2-Simulatorkurses gemäß den Richtlinien des Nautical Institute an einem Schiffsführungssimulator</b>&quot; zeigen die Autoren auf, welche Bedeutung die Bachelorarbeit für den Standort Leer hat, denn hier werden deutlich mögliche Potentiale und deren Realisierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Herr Wölk hat sich in seinem Teil der Arbeit intensiv mit den neuen Richtlinien des Nautical Institutes bezüglich der Konfiguration bei einer möglichen Erweiterung des Schiffsführungssimulators (Susanne) um eine DP-2 Komponente auseinandergesetzt. Hierzu waren detaillierte Kenntnisse im Bereich Dynamic Positioning (DP) und der Simulatorsoftware (Transas NTPro 5000) notwendig. Herr Hapke hat in seinem Teil der Bachelorarbeit eine Bedarfsanalyse mit Kosten/Nutzen Rechnung anhand verschiedener möglicher Simulatorkonfigurationen durchgeführt, um zu klären, inwieweit ein entsprechender Simulator sich am Standort Leer tragen könnte.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Kontakte für Unternehmen nutzen</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/internationale-kontakte-fuer-unternehmen-nutzen.html</link>
			<description>Hochschule und IHK erweitern Zusammenarbeit</description>
			<content:encoded><![CDATA[Emden. Ausländische Gaststudierende aus allen Fachbereichen der Hochschule Emden/Leer sollen künftig die Chance auf ein Praktikum in der Region bekommen. Hochschulpräsident <b>Prof. Dr. Gerhard Kreutz</b> und <b>Wilhelm-Alfred Brüning</b>, Präsident der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK), unterzeichneten heute (7. Mai 2012) einen entsprechenden Kooperationsvertrag. An der Zeremonie nahmen auch Vize-Präsidentin <b>Prof. Dr. Heike Nolte</b> und <b>Andrea Meyenburg</b> sowie IHK-Hauptgeschäftsführer <b>Dr. Torsten Slink </b>und <b>Oliver Burghardt</b> teil.<br /><br />„Viele Gaststudierende hegen den Wunsch, nach ihrer Zeit bei uns noch ein Praktikum zu machen“, so Andrea Meyenburg, Leiterin des International Office der Hochschule Emden/Leer. Bisher habe man in Zusammenarbeit mit der IHK bereits einige junge Männer und Frauen aus dem Fachbereich Wirtschaft an mittelständische Unternehmen in der Region vermittelt. Nun soll die Kooperation auf alle Fachbereiche erweitert werden, wodurch der Studienort Emden/Leer noch attraktiver werden soll.<br /><br />„Wir sehen, dass bei den Unternehmen der Bedarf da ist, ausländische Studenten als Praktikanten einzusetzen“, sagt IHK-Außenwirtschaftsreferent Oliver Burghardt. Vorteile für die Unternehmen sieht er unter anderem darin, dass die Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte mit internationaler Erfahrung zur Verfügung gestellt bekommen. „Dies ist in Zeiten der Globalisierung und des zunehmenden Fachkräftemangels besonders wichtig.“, so Burghardt. Ein spanischer Praktikant kann beispielsweise dabei helfen, Handelsbeziehungen in sein Heimatland sowie nach Südamerika aufzubauen. Ein solcher Praktikant kann die für einen Markteinstieg notwendigen sprachlichen und kulturellen Kenntnisse in den Betrieb einbringen. Andere ausländische Studierende&nbsp; sind in der Lage, Internetseiten und technische Anleitungen zu übersetzen, die Vertriebsleitung zu unterstützen oder Projektarbeiten im technischen oder wirtschaftlichen Bereich durchzuführen.<br /><br />Damit die Vermittlung und Betreuung reibungslos funktionieren, stehen Oliver Burghardt, Tel. (04921) 89 01-24 von Seiten der IHK sowie Andrea Meyenburg, Tel. (04921) 807-1375 seitens der Hochschule, Firmen wie Studenten beratend zur Seite.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule und Volkswagen bauen Zusammenarbeit aus</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/hochschule-und-volkswagen-bauen-zusammenarbeit-aus.html</link>
			<description>Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages haben die Hochschule  Emden/Leer und das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages haben die Hochschule  Emden/Leer und das Volkswagen Werk in Emden heute den Grundstein für  eine noch intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Lehre  und Weiterbildung gelegt. Konkret wurden damit unter anderem regelmäßig  stattfindende Exkursionen zu den Volkswagen-Standorten, Vorlesungen mit  Beteiligung von Volkswagen, gemeinsame Forschungsprojekte,  Weiterbildungsangebote für Volkswagen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter,  Kooperationen in Praxisphasen und bei Abschlussarbeiten sowie die  Weiterentwicklung dualer Studiengänge vereinbart.<br /><br />„Die  langjährige Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und der Hochschule wird  mit diesem Kooperationsvertrag wesentlich intensiviert. Die enge  Kooperation ermöglicht es zum beiderseitigen Nutzen, vorhandenes  Innovationspotential in Lehre, Forschung und Entwicklung noch besser zu  nutzen. Am meisten aber profitieren davon natürlich die Studierenden,  denen zusätzliche attraktive Perspektiven geboten werden“, so  Hochschulpräsident <b>Prof. Dr. Gerhard Kreutz</b>, der den Vertrag heute gemeinsam mit dem Emder VW-Werkleiter <b>Jens Herrmann</b> unterschrieb. <br /><br />„Mit  diesem Kooperationsvertrag setzt Volkswagen Emden ein weiteres Zeichen  für die lokale Vernetzung. Hierbei rücken Theorie und Praxis noch weiter  zusammen und bilden einen beiderseitigen Zugewinn an Kompetenz. Als  größter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb der Region übernehmen wir so  auch Verantwortung für eine praxisorientierte, akademische Ausbildung“,  betonte Jens Herrmann. <br /><br />Auch der Vorsitzende des Betriebsrates von Volkswagen Emden, <b>Peter Jacobs</b>,  begrüßte die Kooperationsvereinbarung: „Wir möchten als Betriebsrat  natürlich die Sicherung der Beschäftigung garantiert wissen und sehen in  diesem Abkommen viele positive Innovationspotenziale auch für die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen. Wichtig für uns ist,  die Menschen mitzunehmen.“<br /><br />Beide Vertragsparteien erstellen zudem  einen jährlichen Arbeitsplan, der regelmäßig aktualisiert wird und als  Leitfaden für die Zusammenarbeit dient.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Controlling Labor: Praxiseinstieg leicht gemacht</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/controlling-labor-praxiseinstieg-leicht-gemacht.html</link>
			<description>Studierende lernen berufstypische Situationen kennen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr bietet die Hochschule Emden/Leer erneut ein „Controlling-Labor“ an. Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Bachelor-Studenten des Fachbereichs Wirtschaft. Ziel ist es, Studierenden den bevorstehenden Berufseinstieg und den damit verbundenen Praxisschock zu erleichtern. Bereits im ersten Durchlauf des Projekts im vergangenen Jahr, konnte erfolgreich unter Beweis gestellt werden, dass die einst geäußerten Bedenken der Wirtschaftler, die vor allem auf der verkürzten Studiendauer und der daraus resultierenden fehlenden Erfahrung basierten, durch Projektarbeit vorgebeugt werden kann. Initiator Prof. Dr. Carsten Wilken untermauert mit diesem Projekt, seine Einstellung, dass betriebliche Realität nicht im Seminarraum nachgestellt werden kann. 

Im Controlling-Labor werden virtuelle Arbeitsplätze eines fiktiven Unternehmens geschaffen. Die Teilnehmer erleben dort ihren ersten Arbeitstag und werden gleich vor große Herausforderungen gestellt: So müssen sie unter Zeitdruck schwierige Aufgaben bewältigen. Dabei werden sie von Kollegen und Vorgesetzten nicht immer unterstützt, die Technik fällt aus, Dokumente fehlen, spontane zusätzliche Aufgaben lenken ab. Initiator Prof. Dr. Wilken betont, dass es gerade auf den Umgang mit diesen, für Berufsanfänger typischen Situationen ankommt. Denn Praxisvertreter bemängeln immer wieder, dass die Absolventen von Hochschulen zwar fachlich gut ausgebildet seien, es fehle aber im Umgang mit Kollegen oder schwierigen Situationen an Fingerspitzengefühl. Kein Wunder, können solche Situationen im Seminarraum doch nicht geübt werden, so Wilken.

Bereits im letzten Semester hat die Hochschule diese praxisnahe Übungseinheit als Projekt mit Studierenden und Praxisvertretern entwickelt. Da lief aber noch nicht alles rund, so Projektleiter Frederick Voßschulte, Master-Student der Betriebswirtschaft. Dieses Mal werden die Übungseinheiten noch realitätsnäher sein. Zudem ist ein ganz neuer Katalog von „Störfaktoren“ entwickelt worden und es wird die Teilnehmerzahl fast verdoppelt, so dass nahezu jeder interessierte Controlling-Student das Controlling-Labor besuchen kann. Lukas Gittinger und Kathrin Santel sind im studentischen Team für die Dokumentation zuständig. Sie betonen, dass die Teilnahme an dem Projekt für alle Beteiligten ein Erfolg ist: Die Teilnehmer erfahren die bestmögliche praxisorientierte Ausbildung, die Studierenden, die das Labor im Projektstudium entwickeln erhalten Einblicke in Projektorganisation und wichtige Informationen über typische Controller-Aufgaben und die Hochschule Emden/Leer festigt ihren Ruf als innovative und praxisnahe Hochschule.


<b>Ansprechpartner:<br /></b>Prof. Dr. Carsten Wilken / carsten.wilken@hs-emden-leer.de / Tel. 04921-807-1223
Lukas Gittinger <a name="_GoBack"></a>/ lukas.gittinger@wirtschaft.hs-emden-leer.de
Kathrin Santel / kathrin.santel@wirtschaft.hs-emden-leer.de

]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Motivation junger Frauen für technische Berufe</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/motivation-junger-frauen-fuer-technische-berufe.html</link>
			<description>Hochschule Emden/Leer engagiert sich im Niedersachen-Technikum.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto „Probieren - dann Studieren!&quot; ist das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur geförderte Projekt Niedersachsen-Technikum in Emden nun gestartet. Vom kommenden Wintersemester an kooperieren bei diesem Projekt landesweit Hochschulen mit Unternehmen und bieten den Teilnehmerinnen einen Einblick in technische und naturwissenschaftliche Berufe sowie Studienfächer. Ziel der Kooperation ist es, mehr junge Frauen aus den Gymnasien für ein Studium der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und für eine Tätigkeit in diesem Berufsfeld zu motivieren.

Das Niedersachsen-Technikum beinhaltet ein sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen. Die Teilnehmerinnen besuchen zudem einmal pro Woche die Hochschule Emden/Leer. Den Technikantinnen bietet sich so die Möglichkeit, parallel konkrete Berufsfelder in Betrieben und die technischen Studienangebote der Hochschulen kennenzulernen. Zudem erhalten diese von den Unternehmen eine Praktikumsvergütung. Darüber hinaus bearbeiten sie ein eigenes Projekt, das selbständiges, kreatives Arbeiten erfordert und das zum Abschluss des Technikums präsentiert wird.

Durch die Kombination aus Betriebspraxis und Schnupperstudium sollen eventuelle Vorbehalte von jungen Frauen gegenüber technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen und Berufen abgebaut und Begeisterung geweckt werden. Die gleichzeitige Vermittlung von Theorie und Praxis ermöglicht dabei ein umfassendes Verständnis. So können sie beispielsweise überprüfen, ob ein MINT-Studium ihr Interesse findet und ob sie sich für ein MINT-Studium eignen. Das Niedersachsen-Technikum schließt nach sechs Monaten mit einer Praktikumsbescheinigung der Unternehmen, einer Projektpräsentation und einem Zertifikat der Hochschule ab.<a name="_GoBack"></a>

<b>Ansprechpartnerin:<br /></b>Maike Groen<br />Hochschule Emden/Leer, Gleichstellungstelle<br />Tel. 04921-807-1130, E-Mail: maike.groen@hs-emden-leer.de]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule empfing chinesische Partner von der Universität Hefei</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/hochschule-empfing-chinesische-partner-von-der-universitaet-hefei.html</link>
			<description>Eine hochrangige sechsköpfige Delegation von der Universität Hefei (China) ist am 26. April 2012 im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine hochrangige sechsköpfige Delegation von der <b>Universität Hefei (China)</b> ist am 26. April 2012 im Senatssaal der Hochschule Emden/Leer empfangen worden. Unter ihnen befand sich auch der Präsident der chinesischen Partnerhochschule, <b>Prof. Dr. Cai Jingmin</b>. Die Gäste hatten zuvor die Hannover Messe besucht und nutzten ihren Deutschland-Aufenthalt, um in Emden zukünftige gemeinsame Projekte zu besprechen. <br /><br />Die beiden Hochschulen kooperieren bereits seit Jahren, insbesondere im Bereich Maschinenbau. Dabei verbringen chinesische Studierende zunächst zwei Jahre in Hefei und studieren anschließend drei Jahre in Emden. Vor über 20 Jahren studierte Prof. Jingmin ebenfalls an der Hochschule in Emden, die damals noch Fachhochschule Ostfriesland hieß. <br /><br /><b>Prof. Dr. Gerhard Kreutz</b>, Präsident der Hochschule Emden/Leer, war bereits im Oktober 2010 zur Feier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Universität Hefei nach China gereist. Weitere Besuche auf Fachbereichsebene zur Vertiefung der Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Studierendenaustausch sollen folgen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
