<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hochschule Emden Leer - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hochschule Emden Leer</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hochschule Emden Leer - Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.hs-emden-leer.de/fileadmin/template/images/rss_home.gif</url>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/</link>
			<width>34</width>
			<height>34</height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hochschule Emden Leer</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Weiterbildung im Bereich familientherapeutischer Beratung an der Hochschule Emden/Leer</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/hochschule-emdenleer-praesentiert-sich-auf-der-einstieg-messe-in-koeln-kopie-1.html</link>
			<description>Das Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Emden/Leer bietet ein Grundlagenseminar für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Emden/Leer bietet ein Grundlagenseminar für familientherapeutische Beratung an. Die Veranstaltung findet am <b>24.02.2012, 9:00-17:00 Uhr</b>, Constantiaplatz 4 in Emden statt und wendet sich an Angehörige psychosozialer Berufe, z. B. Erzieher, Physiotherapeuten, Sozialarbeiterinnen oder Lehrer. &nbsp;<br /><br />Der Diplomsozialpädagoge Dr. Jürgen Beushausen führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des eintägigen Seminars zunächst in die systemtheoretischen Grundlagen ein und stellt die unterschiedlichen Diagnoseformen in Theorie und Praxis dar. Abschließend werden systemische Interventionen mit Hilfe von Rollenspielen geübt. Dr. Beushausen verfügt über diverse Zusatzqualifikationen, darunter als „Systemischer Familientherapeut (DGSF)“. <br /><br />Die Teilnehmergebühr beträgt 105,00 € pro Teilnehmer. Darin sind die Seminarunterlagen, ein Mittagsimbiss und Getränke enthalten. Nähere Informationen: Tel.: (04921)807-7777, E-Mail: <link Silke.Reblin@hs-emden-leer.de - mail>Silke.Reblin@hs-emden-leer.de, </link><link http://www.zfw.hs-emden-leer.de / - external-link-new-window>www.zfw.hs-emden-leer.de </link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbildungsabbruch Jugendlicher in Ostfriesland und Papenburg</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/hochschule-emdenleer-erforscht-die-gruende-fuer-den-ausbildungsabbruch-jugendlicher-in-ostfriesland.html</link>
			<description>Hochschule Emden/Leer erforscht die GründeIn der Region Ostfriesland/Papenburg werden jedes Jahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Hochschule Emden/Leer erforscht die Gründe</b><br /><br />In der Region Ostfriesland/Papenburg werden jedes Jahr einige hundert Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. In den letzten Jahren betrug die Quote der aufgelösten Verträge jeweils über 25%. Damit lag sie deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der im Jahr 2009 mit 22,1% angegeben wurde. Die höchsten Abbrecherquoten sind im Bereich des Hotel- und Gastgewerbes zu verzeichnen. Für die stark vom Tourismus geprägte Region hat dies erhebliche Konsequenzen: Im Hotel- und Gaststättenbereich zeichnen sich bereits Nachwuchsprobleme ab. <br /><br />Die Durchfallquote bei der Winterprüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK) betrug in diesem Bereich 34 %, bei den Köchen sogar 48 %. Immer mehr Betriebe können ihre Ausbildungsstellen nicht mehr besetzen. Und obwohl es immer weniger Ausbildungsanwärter gibt, schaffen viele Jugendliche den direkten Übergang von der Schule in eine Ausbildung nicht mehr.<br /><br />Unter Leitung von <b>Dr. phil. Sylke Bartmann</b> und <b>Dr. phil. Astrid Hübner</b> soll ein Team der Hochschule Emden/Leer nun die genauen Gründe für den auffallend hohen Ausbildungsabbruch ermitteln. Im Fokus des Forschungsprojektes steht speziell die Situation in der Region und somit der gastronomische Bereich. Die Befragung richtet sich gleichermaßen an die betroffenen Jugendlichen und an die Ausbildungsbetriebe. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert.<br /><br />Bei ihrem Vorhaben wird die Hochschule Emden Leer von einigen Kooperationspartnern unterstützt, die ihre konkreten Erfahrungen aus dem Ausbildungsalltag mit in die Forschung einbringen werden. Beteiligt sind Einrichtungen wie die IHK Ostfriesland/Papenburg, die Agentur für Arbeit, die AG Ems, das Hotel Regina Maris sowie Schulen. Im Herbst 2013 sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. Auf dieser Grundlage soll ein Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen in der Region erstellt werden. <br /><br />Die Auftaktveranstaltung für die wissenschaftlichen Arbeiten findet am <b>23.02.2012 um 14:00 Uhr</b> in der Hochschule Emden/Leer, Studienort Emden, Senatssaal, statt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solar-Rallye-Teams können Fördermittel der Sparkasse Emden beantragen</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/spuerbare-mathematik-kopie-1.html</link>
			<description>Am 5. Mai 2012 findet auf dem Campus der Hochschule Emden/Leer eine Solar-Rallye statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sparkasse Emden unterstützt dieses Projekt, indem sie für  zehn Teams aus dem Raum Emden eine finanzielle Beteiligung von jeweils  50 Euro ausgelobt hat.<br /><br />Die Materialkosten für die teilweise sehr  komplexen Solarfahrzeuge betragen häufig 50 bis 100 Euro. Daher freuen  sich die Organisatoren des Wettbewerbs sehr über das Engagement der  Sparkasse. Sie hoffen, dass es dazu beiträgt, weitere Schulen für eine  Teilnahme an der Solar-Rallye zu gewinnen. Mit der Förderung will die  Sparkasse Emden junge Leute dafür motivieren, Lösungen zur bestmöglichen  Ausnutzung von Sonnenenergie als regenerative Kraftquelle zu  erarbeiten. Die Schüler sollen über die anspruchsvolle  Ingenieursleistung hinaus auch lernen, sich um die Finanzierung und  Beantragung von Fördermitteln für ihr Vorhaben zu kümmern. Dieses Wissen  kann ihnen später im Privat- sowie im Berufsleben zugutekommen, zum  Beispiel bei der Beantragung von Fördermitteln für Photovoltaik- oder  Windkraftanlagen. <br /><br />Schülerteams können sich um den Zuschuss von  50 Euro bewerben, indem sie ein Konzept für den Bau ihres Solarfahrzeugs  einreichen. Das gilt auch für Teams, die sich bereits bei der  Solar-Rallye angemeldet haben. Das Konzept soll maximal zwei DIN A  4-Seiten umfassen und beschreiben, welche Fahrzeugkonstruktion das Team  für den Wettbewerb plant. Gefragt sind Skizzen, Fotos und eine  Kostenaufstellung. <br /><br />Die Bewerbung ist unter Angabe der persönlichen Daten (Schule, Namen und Betreuer) bis spätestens <b>9. März 2012</b> per Mail einzureichen bei: <link stefan.wild@hs-emden-leer.de - mail>stefan.wild@hs-emden-leer.de</link> oder <link bodo.diekmann@spk-emden.de - mail>bodo.diekmann@spk-emden.de</link>.<br /><br />Vertreter  der Hochschule Emden/Leer und der Sparkasse Emden treffen die Auswahl  der zu fördernden Projekte in Zusammenarbeit. Für Fragen zum Antrag und  zur Rallye steht Dipl.-Ing. Stefan Wild gerne zur Verfügung: Hochschule  Emden/Leer, Tel.: (04921)807-1488, <link ../?id=2798 - internal-link>www.hs-emden-leer.de/solar-rallye</link>.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karriereschnuppertag Fachbereich Wirtschaft</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/karriereschnuppertag-fachbereich-wirtschaft.html</link>
			<description>Probevorlesungen und Informationen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wirtschaftswissenschaftler gibt es in allen Bereichen der Berufswelt. Mit einem betriebswirtschaftlich orientierten Studium hat man deshalb die idealen Voraussetzungen für den Einstieg ins Berufsleben. Der „Karriere-Schnuppertag Wirtschaft“ am 29. Februar 2012 bietet Interessierten die Gelegenheit, sich über das breit gefächerte, praxisorientierte Studienangebot des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer umfassend zu informieren.
Besuchen Sie zwei Probevorlesungen in unterschiedlichen Schwerpunkten und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! Erfahren Sie alles rund um das Studieren in Emden und die Möglichkeiten, auch einmal ein Semester im Ausland zu verbringen. Nette Gespräche mit Professoren und Studierenden erwarten Sie.
Die Veranstaltung beginnt am 29.2.12 um 09:00 Uhr mit der Begrüßung durch den Dekan des Fachbereichs und Vertreter der Zentralen Studienberatung. Im Anschluss werden die wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Bachelor-Studiengänge vorgestellt und die Lehrenden des Fachbereichs informieren in Kurzpräsentationen über die Inhalte und Anforderungen der unterschiedlichen Studienschwerpunkte im Studiengang Betriebswirtschaft. 
Die Studieninteressierten können sich im Rahmen der Informationsbörse bei einer Tasse Kaffee oder Tee über die Themen Studienfinanzierung, berufliche Perspektiven und Studium im Ausland informieren und sich durch die Teilnahme an Probevorlesungen zudem einen ersten Einblick in das Hochschulstudium verschaffen. Eine Tour über den Campus oder der Besuch der Mensa runden das Programm ab und bieten den Besuchern die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch.
<br /><b>Ansprechpartner:</b><br />Claus Garrelts / Ute Janßen<br />Hochschule Emden/Leer<br />Constantiaplatz 4, 26723 Emden<br />Tel. (04921) 807-1180/-1371<br />E-Mail: <link claus.garrelts@hs-emden-leer.de>claus.garrelts@hs-emden-leer.de</link> / <link ute.janssen@hs-emden-leer.de>ute.janssen@hs-emden-leer.de</link> 
]]></content:encoded>
			
			<author>wilfried.grunau@hs-emden-leer.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule Emden/Leer präsentiert sich auf der Einstieg-Messe in Köln</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/wie-die-musik-in-der-cd-steckt-kopie-1.html</link>
			<description>Am 10. und 11. Februar 2012 präsentiert sich die Studienberatung der Hochschule Emden/Leer auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am <b>10. und 11. Februar 2012</b> präsentiert sich die Studienberatung der Hochschule Emden/Leer auf der „Einstieg-Messe“ in Köln. Die deutschlandweit größte Messe gilt seit Jahren als traditionelles Informationsforum, das sich an Schülerinnen und Schüler, junge Berufstätige, Lehrer und Eltern wendet. Sie haben auf dieser Veranstaltung die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema „Ausbildung und Studium“ zu beschäftigen. <br /><br />In Halle 7 können sich Interessierte speziell über die vielfältigen Studienmöglichkeiten an den Studienorten Emden und Leer informieren. Die Beratung am Stand der Hochschule soll der ersten Orientierung dienen. Hier können grundsätzliche Fragen rund um das Studieren geklärt werden, z. B. zu den Zulassungsbedingungen, zum Studienbeginn und zum Bewerbungsverfahren, aber auch zu Studieninhalten und Praxisphasen in den einzelnen Studiengängen. Ein Hochschulfilm verschafft den Messebesuchern darüber hinaus einen visuellen Eindruck vom Campus und von der Region Ostfriesland.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Zu den Ausstellern gehören insgesamt ca. 370 Hochschulen aus dem In- und Ausland, Verbände und Unternehmen. Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm: Vorträge und Talkrunden zu Berufsbildern und Berufsperspektiven, Tipps zur Berufswahl sowie zur Bewerbung und zur Studienfinanzierung.
<link http://www.einstieg.com/events/einstieg-abi-messen/koeln/ _blank external-link-new-window>Zum Internetauftritt der Messe</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spürbare Mathematik</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/13-schnuppertag-technik-kopie-1.html</link>
			<description>Mathematik ist überall um uns herum – und gar nicht immer so kompliziert, wie viele meinen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Aber wie und wo taucht Mathematik in der praktischen Anwendung auf? Beispielhafte Antworten auf diese Frage haben sich 13 Schüler des Emder Johannes-Althusiums-Gymnasiums (JAG) Ende Januar in der Hochschule Emden/Leer in der Projektwoche „Spürbare Mathematik“ erarbeitet.<br /><br />Unter der Leitung von Prof. Dr. Elmar Wings, Professor für Mathematik und Automatisierungstechnik in der Abteilung Maschinenbau, hatten die Schüler die Gelegenheit, Mathematik, so wie sie sie im Unterricht kennengelernt hatten, in technischen Bereichen anzuwenden. Das Ziel der Projektwoche war, Mathematik anhand von elektrischen Antrieben sichtbar und spürbar zu machen. Die Schüler experimentierten dazu im Labor für Automatisierungstechnik sowohl mit Hardware als auch mit Software.<br /><br />Darüber hinaus erhielten sie Einblicke in das Leben von Studierenden aus den Bereichen Mathematik, Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau. Die Aktion wurde mit Führungen durch die Labore im Bereich Maschinenbau ergänzt.
Initiiert wurde das Projekt von Gundela Blohm, Lehrerin am JAG. Sie warb an der Schule für das Projekt, sodass Schüler, die ein Studium im Bereich Technik und Naturwissenschaft in Erwägung ziehen, die Möglichkeit hatten, einen Einblick in ein Studium zu bekommen. Aufgrund des großen Interesses der Schüler soll es  im kommenden Jahr eine Wiederholung geben – erste Anfragen liegen bereits vor.<br /><br /><b>Ansprechpartner:</b><br />Prof. Dr. Elmar Wings<br />Hochschule Emden/Leer<br />Tel.: (04921) 807-1430<br />E-Mail: <link elmar.wings@hs-emden-leer.de - mail>elmar.wings@hs-emden-leer.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>13. Schnuppertag Technik</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/13-schnuppertag-technik.html</link>
			<description>500 junge Leute wollten sich am 13. Schnuppertag Technik der Hochschule Emden/Leer darüber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>500 junge Leute wollten sich am 13. Schnuppertag Technik der Hochschule Emden/Leer darüber informieren, welche Studiengänge der Fachbereich Technik in Emden zu bieten hat, und herausfinden, ob für sie das passende Studienangebot und zukünftige Arbeitsgebiet dabei ist. Der Fachbereich Technik hatte hierzu gemeinsam mit der Studienberatung eingeladen.</b>
Dr. Detlev Hoge, Leiter der Produktionsplanung des VW-Werks Emden, erläuterte in seinem Vortrag „Chance für die Zukunft – Mobilität in der Zukunft“ die drei Innovationsthemen des Volkswagenwerkes. Ingenieure der Naturwissenschaften und Technik sollen „gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Trends verändern und mitgestalten.“ Hauptaufgabe für die Gäste des Schnuppertags Technik und den Ingenieurnachwuchs werde zukünftig umso mehr sein, „Ideen zu Innovationen umzusetzen“ - insbesondere „um so wenig CO2 wie möglich zu erzeugen“. Ein filmischer Ausblick auf 2028 verdeutlichte, wie wichtig ein Umdenken in Bezug auf die Mobilität und Energienutzung ist. 
„Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage an naturwissenschaftlich-technischem Nachwuchs klafft immer noch.“ - sagte Jörg Thoma, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands für Ostfriesland und Papenburg e.V., der deshalb bereits seit zehn Jahren den Schnuppertag Technik finanziell unterstützt. Den Jugendlichen konnte Thoma in diesem Arbeitsbereich so gute Perspektiven wie nie zuvor in Aussicht stellen. 
Der Präsident der Hochschule Emden/Leer, Professor Dr. Gerhard Kreutz, Professor Dr. Rüdiger Götting, Dekan des Fachbereichs Technik, und Studienberaterin Ute Janßen ermunterten die Schülerinnen und Schüler, einen der 55 Gründe zu finden, um Ingenieur zu werden und mit einem der attraktiven naturwissenschaftlichen oder technischen Studienangebote an der Campushochschule in Emden eine gute Wahl zu treffen.
Neben vielen Informationen nahmen die Gäste Führungen durch die gut ausgestatteten Labore und Kurzvorlesungen gern an. Aktuelle Studierende im Praxisverbund von der Meyer Werft, VW Coaching und der ELV Leer gaben ihre Erfahrungen ebenso weiter wie Absolventen, die in Workshops einen Eindruck aus der Berufspraxis vermittelten. Viele Schülerinnen und Schüler nutzten im Rahmen des Programms intensiv die Gelegenheit für erste Gespräche mit Fachbereichsmitgliedern, der Studienberatung, dem Akademischen Auslandsamt und der Bundesagentur für Arbeit, so dass Dekan Götting und das Organisationsteam erneut sehr zufrieden vom Schnuppertag Technik berichten können.
Für alle, die den Termin versäumt haben, bietet die Fachhochschule Emden/Leer jederzeit Informationen im Internet unter <link http://www.hs-emden-leer.de/>www.hs-emden-leer.de</link> an. Individuelle Termine zum Besuch der Fachhochschule können mit der Emder Studienberatung per E-Mail-Kontakt vereinbart werden (<link mailto:ute.janssen@hs-emden-leer.de>ute.janssen@hs-emden-leer.de</link> ).]]></content:encoded>
			<category>Allgemein - Alle Redakteure</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatisierungstage an der Hochschule Emden/Leer</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/automatisierungstage-an-der-hochschule-emdenleer.html</link>
			<description>Regionale Unternehmen können sich über neue Schlüsseltechnologien informieren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die rasante Geschwindigkeit, in der die Automatisierungstechnik mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zusammenwächst, stellt gerade kleine und mittlere Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. Nicht umsonst gilt die Automatisierungstechnik als eine der Schlüsseltechnologien für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die <b>Automatisierungstage am 1. und 2. Februar</b> <b>2012 </b>in der Hochschule in Emden stellen diese neuen Entwicklungen in Fachvorträgen und einer begleitenden Fachmesse in den Fokus. Neben Branchengrößen wie Siemens, Beckhoff und WAGO präsentieren sich auch regionale Unternehmen auf der Veranstaltung.<br /><br />Gerade für regionale Firmenvertreter bietet die Tagung eine hervorragende Möglichkeit, sich über Automatisierungsprodukte und -dienstleistungen für die eigene Produktion oder zur Entwicklung von Produkten kompetent und umfassend zu informieren – und das in einer gemütlichen Atmosphäre ohne Messestress, wie bei Großveranstaltungen. Beispielsweise wird verdeutlicht, wie zukünftig aufgrund des demografischen Wandels ein neuer Markt für die Baubranche entstehen kann, um Wohnungen altersgerecht und mit technischer Unterstützung umzubauen. Der Fachausdruck dafür lautet „Assited Living“. Weitere Themenschwerpunkte sind unter anderem die Elektromobilität, Virtualisierung, Sensorik/Installation sowie Robotik und Mechatronik. <br /><br />Des Weiteren können die Unternehmen und Institutionen die Hochschule mit ihren (Labor-)Möglichkeiten als Partner der Wirtschaft näher kennen lernen. Arbeitgebern bieten die Automatisierungstage zudem die Chance, mit zukünftigen Absolventen der Hochschule ins Gespräch zu kommen.<br /><br />Die Veranstalter sind davon überzeugt, dass sie den Besuchern und Ausstellern zwei interessante Tage in Emden bieten können. Neben dem Fachlichen wird den Teilnehmern auch ein umfassendes Rahmenprogramm geboten.<br />Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter <link http://www.automatisierungstage.de/ - external-link-new-window>www.automatisierungstage.de</link><br /><br /><b>Ansprechpartner:</b><br />Stefan de Jonge<br />n-transfer GmbH/Institut für Innovations-Transfer an der HS Emden/Leer<br />Constantiaplatz 4, 26723 Emden<br />Tel.: (04921) 807-1383<br />E-Mail: <link mailto:dejonge@iti-emden.de - mail>dejonge@iti-emden.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinsam besser starten</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/gemeinsam-besser-starten.html</link>
			<description>Hochschulweiter Workshop zum Thema „Erstsemestereinführung“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einführungsveranstaltungen für Erstsemester sind wichtige Instrumente im Bemühen, den Übergang von der Schule zur Hochschule zu erleichtern, die Abbruchquoten zu senken und die Regelstudienzeiten einzuhalten. Sie sollen die fachliche und soziale Orientierung am Hochschulstandort und in den Fachbereichen unterstützen.<br /><br />Am Mittwoch, 11. Januar 2012, fand zu den Themen <b>„Erstsemestereinführung“</b> und <b>„Lehr-Unterstützung durch rechnergestützte Übungsaufgaben“</b> ein hochschulweiter Workshop statt. Lehrende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aller Lehreinheiten sowie eine Mitarbeiterin des International Office stellten den interessierten Hochschulangehörigen die bereits bestehenden Einführungsangebote für Erstsemester vor. Dabei gingen sie auch auf ihre künftigen Planungen ein. Der Workshop wurde vom Koordinationsteam des hochschulweiten Projekt-Teams <b>„Bessere Studienbedingungen und Qualität in der Lehre für die Hochschule Emden/Leer“ (BEST4HEL)</b> erstmalig organisiert und durchgeführt. Diese Projektgruppe startete ihre Arbeit an der Hochschule im Oktober 2011 und bietet das ideale Forum zur Diskussion von Erstsemestereinführung, aber auch zum Austausch und Kennenlernen der Konzepte anderer Organisationseinheiten. <br /><br />Ziel des Workshops war es, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen und einen regen Austausch über die bereits vorhandenen bzw. geplanten Erstsemestereinführungsveranstaltungen zu initiieren. Außerdem sollen im Rahmen des Projektes BEST4HEL alle beteiligten Organisationseinheiten bei der Einführung bzw. Erweiterung der Vor- und Brückenkurse unterstützt werden. Vor diesem Hintergrund hat sich aus dem Workshop heraus eine Arbeitsgruppe zum Thema „Erstsemestereinführung“ gebildet. Die Arbeitsgruppe wird sich längerfristig mit der Ausgestaltung der Vor- und Brückenkurskonzepte beschäftigen und die im Workshop gewonnen Kenntnisse weiter ausgestalten. Durch diesen Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Organisationseinheiten soll der Start ins Studium weiter optimiert werden. <br />
Interessierte können sich an die BEST4HEL Projekt-Koordinatorin, Frauke Freesemann, wenden: <link frauke.freesemann@hs-emden-leer.de - mail>frauke.freesemann@hs-emden-leer.de</link>. Weitere Informationen zum Projekt BEST4HEL finden Sie im folgenden <link http://www.hs-emden-leer.de/nl/aktuelles-termine/news/article/bessere-abschluesse-weniger-abbrueche.html - external-link-new-window>Pressebericht</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Traum vom Fahren mit regenerativen Energien</title>
			<link>http://www.hs-emden-leer.de/aktuelles-termine/news/article/der-traum-vom-fahren-mit-regenerativen-energien.html</link>
			<description>Schülerteams starten zur Solar-Rallye Emden</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am <b>05. Mai 2012</b> organisiert die Hochschule Emden/Leer parallel zu den Emder-Energietagen die Solar-Rallye Emden. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, die als regionaler Wettbewerb bei SolarMobil Deutschland akkreditiert ist, steht der Traum vom Fahren mit regenerativen Energien. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerteams ab Klasse 5, bei dem die Jugendlichen mit selbstgebauten, mit Solarstrom angetriebenen Modellfahrzeugen gegeneinander antreten. Die schnellsten und kreativsten Solarautoteams der Region erhalten die Möglichkeit, am Bundesfinale für Solar-Modellfahrzeuge 2012 teilzunehmen. <br /><br />Ziel des Wettbewerbs ist es, das technisch orientierte Lernen im Team zu unterstützen und speziell das Interesse für die Nutzung regenerativer Energien zu wecken. Im Vordergrund des diesjährigen Solar-Ralley-Wettbewerbs steht die möglichst effiziente Nutzung der Sonnenenergie mit Solarzellen. Diese Art von Projektarbeit eignet sich hervorragend für Schul-AG´s im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Wie im letzten Jahr wird es eine Rennwertung sowie eine Kreativwertung für die Solarfahrzeuge geben. Die Konstruktion und Auswahl der Komponenten für die solarbetriebenen Modellfahrzeuge wie Solarzellen, Motor, Getriebe, Umschaltmechanismus oder Fahrgestell sind frei zu gestalten. Die Teams von maximal 3 Schülerinnen bzw. Schülern sind im Wettbewerb in zwei Altersgruppen eingeteilt: die Gruppe der Klassen 5 bis 8 und die Gruppe der Klassen 9 bis 13 sowie Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr. Interessierte können sich zum Solar-Rallye-Wettbewerb in Emden per E-Mail anmelden: <link stefan.wild@hs-emden-leer.de - mail>stefan.wild@hs-emden-leer.de</link> bis Freitag, <b>9. März 2012</b>. Eine Bestätigung der Teilnahme mit einigen weiteren Teaminformationen erfolgt bis spätestens Freitag, 20. April 2012. Weitere Informationen zum Wettbewerb unter: <link http://www.hs-emden-leer.de/solar-rallye - external-link-new-window>www.hs-emden-leer.de/solar-rallye</link> und <link http://www.solarmobil-deutschland.de / - external-link-new-window>www.solarmobil-deutschland.de </link><br /><br /><b>Organisation:</b><br />Hochschule Emden/Leer<br /><b>Dipl.-Ing. Stefan Wild</b><br />Constantiaplatz 4<br />26723 Emden<br /><br />Tel.: (04921) 807-1488<br />Fax: (04921) 807-1593<br />Mobil: (0162) 7848199<br />E-Mail: <link mailto:stefan.wild@hs-emden-leer.de - mail>stefan.wild@hs-emden-leer.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
