Studentische Arbeiten / Publikationen
Publikation
Titel: |
| "Selectiong and Defining Indicators for Energy Consumption Monitoring in a production facility" |
|---|---|---|
Autorin: |
| Maria Jimena aragón Sandoval |
erschienen: |
| 2011 |
Herausgeber: |
| Hochschule Emden/Leer |
Serie/Report-Nr.: |
| Schriftenreihe Band 1 |
ISBN: |
| |
erschienen als |
| Buch (Exemplar-Bestellung) |
Abschlussarbeiten
Titel | Development of a classification matrix for the feasible application of an energy efficient production planning and control system (E-PPS) | ||
Autor | Rene Hackmann | ||
Semester | WS 2010/11 | ||
Titel | The Optimization of the Standard and Energy-PPC Systems of Transfact | ||
Autor | Michaela Schoofs | ||
Semester | WS 2010/11 | ||
Titel | Bestimmung und Analyse von Kriterien zur energieeffizienten Steuerung von Produktionsabläufen mit dem PPS-System TRANSFACT | ||
Autor | Jan Boris Sattler | ||
Semester | WS 2009/10 | ||
Titel | Selecting and defining indicators for energy consumption monitoring in a production facility | ||
Autor | Maria Jimena Aragón Sandova | ||
Semester | SS 2009 |
Studentische Projektarbeiten
Titel | Design and implementation of a key performance indicators report in a semiconductor company | ||
Autor | Maria Jimena Aragón Sandova | ||
Semester | WS 2008/09 | ||
Titel | Key Performance Indicators in Production Planning and Scheduling for Small and Medium Sized Enterprises, Status Quo and a Possible Outlook to Integrate KPIs for Energy Management | ||
Autor | Lidya | ||
Semester | WS 2008/09 | ||
Titel | State of Art analysis: How do PPC-Systems support Energy efficiency goals | ||
Autor | Murat Aydin | ||
Semester | SS 2008 | ||




